| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$600,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 3 x de R$400,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 4 x de R$356,64 | Total R$1.426,56 | |
| 5 x de R$287,52 | Total R$1.437,60 | |
| 6 x de R$240,68 | Total R$1.444,08 | |
| 7 x de R$207,17 | Total R$1.450,20 | |
| 8 x de R$181,83 | Total R$1.454,64 | |
| 9 x de R$162,12 | Total R$1.459,08 | |
| 10 x de R$146,69 | Total R$1.466,88 | |
| 11 x de R$134,06 | Total R$1.474,68 | |
| 12 x de R$123,44 | Total R$1.481,28 |
| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$600,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 3 x de R$400,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 4 x de R$334,08 | Total R$1.336,32 | |
| 5 x de R$270,74 | Total R$1.353,72 | |
| 6 x de R$228,30 | Total R$1.369,80 | |
| 7 x de R$197,52 | Total R$1.382,64 | |
| 8 x de R$175,10 | Total R$1.400,76 | |
| 9 x de R$157,59 | Total R$1.418,28 | |
| 10 x de R$142,98 | Total R$1.429,80 | |
| 11 x de R$131,59 | Total R$1.447,44 | |
| 12 x de R$122,11 | Total R$1.465,32 |
Ford
Ford Maverick 2021 a 2023
Ford Bronco Sport L4 2.0 – 2021 a 2026
Ford Escape L4 2.0 – 2020 a 2022
Ford Escape L4 2.5 – 2020 a 2025
Lincoln
Lincoln Corsair L4 2.0 – 2020 a 2024
Lincoln Corsair L4 2.5 – 2021 a 2024
Códigos Equivalentes / Referências: LX6Z6068AA, LX6Z/6068/AA , LX6Z-6068-AA, PZ1Z6068F LX6Z6068AF, LX6Z6068C, LX6Z6068D, LX6Z6068E
