| 1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 2 x de R$100,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 3 x de R$66,67 sem juros | Total R$200,00 | |
| 4 x de R$59,44 | Total R$237,76 |
| 1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 2 x de R$100,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 3 x de R$66,67 sem juros | Total R$200,00 | |
| 4 x de R$55,68 | Total R$222,72 | |
| 5 x de R$45,12 | Total R$225,62 | |
| 6 x de R$38,05 | Total R$228,30 | |
| 7 x de R$32,92 | Total R$230,44 | |
| 8 x de R$29,18 | Total R$233,46 | |
| 9 x de R$26,26 | Total R$236,38 | |
| 10 x de R$23,83 | Total R$238,30 | |
| 11 x de R$21,93 | Total R$241,24 | |
| 12 x de R$20,35 | Total R$244,22 |
BMW Série 1
BMW 114 F20 / F21 (2012–2017)
BMW 116 F20 / F21 (2010–2017)
BMW 118 F20 / F21 (2010–2017)
BMW 120 F20 / F21 (2010–2017)
BMW 125 F20 / F21 (2011–2017)
BMW 135 F20 / F21 (2011–2017)
BMW Série 2
BMW 218 F22 (2012–2017)
BMW 220 F22 (2012–2017)
BMW 228 F22 (2012–2017)
BMW 230 F22 (2012–2017)
BMW 235 F22 (2012–2017)
BMW Série 3
BMW 316 F30 / F31 (2012–2017)
BMW 318 F30 / F31 / F34 / F35 (2012–2017)
BMW 320 F30 / F31 / F34 / F35 (2011–2017)
BMW 325 F30 / F31 / F34 / F35 (2011–2017)
BMW 328 F30 / F31 / F34 / F35 (2011–2017)
BMW 330 F30 / F31 / F34 / F35 (2012–2017)
BMW 335 F30 / F31 / F34 / F35 (2011–2017)
BMW Série 4
BMW 418 F32 / F33 / F36 (2012–2017)
BMW 420 F32 / F33 / F36 (2012–2017)
BMW 425 F32 / F33 / F36 (2012–2017)
BMW 428 F32 / F33 / F36 (2012–2017)
BMW 430 F32 / F33 / F36 (2012–2017)
BMW 435 F32 / F33 / F36 (2012–2017)
BMW 440 F32 / F33 / F36 (2012–2017)
SUVs
BMW X1 F48 / F49 (2014–2017)
BMW X2 F39 (2016–2017)
MINI
MINI Cooper F55 / F56 / F54 / F57 / F60 (2013–2017)
33506791706
33506862725
33506867478
